Associated Press Poll – October 12
Rank – school – record – previous – conference – points – first place votes
1) Clemson (4-0) 1 ACC 1,546 (59)
2) Alabama (3-0) 2 SEC 1,463 (2)
3) Georgia (3-0) 3 SEC 1,430 (1)
4) Notre Dame (3-0) 5 ACC 1,317
5) North Carolina (3-0) 8 ACC 1,190
6) Ohio State (0-0) 6 Big Ten 1,152
7) Oklahoma State (3-0) 10 Big 12 1,069
8) Cincinnati (3-0) 11 American Athletic 971
9) Penn State (0-0) 9 Big Ten 970
10) Florida (2-1) 4 SEC 904
11) Texas A&M (2-1) 21 SEC 883
12) Oregon (0-0) 12 Pac-12 817
13) Miami (FL) (3-1) 7 ACC 790
14) Auburn (2-1) 13 SEC 703
15) Brigham Young (4-0) 15 IA Independents 693
16) Wisconsin (0-0) 16 Big Ten 633
17) SMU (4-0) 18 American Athletic 522
18) Tennessee (2-1) 14 SEC 463
19) Michigan (0-0) 20 Big Ten 417
20) Iowa State (3-1) 24 Big 12 405
21) Louisiana-Lafayette (3-0) 23 Sun Belt 342
22) Kansas State (3-1) Big 12 302
23) Virginia Tech (2-1) 19 ACC 199
24) Minnesota (0-0) 25 Big Ten 177
25) USC (0-0)
