According to the Tennessee Department of Health there are 86,987 (+2,570 since Thursday) cases in Tennessee.
Hospitalizations: 4,016 (+109 since yesterday)
Fatalities: 925 (+37 since yesterday)
Recovered: 51,661 (+1,913 since yesterday)
People tested in Tennessee, 1,295,115 (+32,122 since yesterday)
Area counties –
Madison: 761 cases, 511 recovered, 10 deaths
Haywood: 224 cases, 95 recovered, 4 deaths
Chester: 132 cases +6, 43 recovered +0, 0 deaths
Crockett: 130 cases +15, 48 recovered +5; 3 deaths
Dyer: 400 cases +17; 179 recovered +10, 5 deaths
Fayette: 510 cases +15, 298 recovered +9, 8 deaths
Gibson: 346 cases +16, 132 recovered +9, 1 death
Hardeman: 614 cases +35, 356 recovered +11, 9 deaths +1
Lauderdale: 287 cases +19, 129 recovered +16, 6 deaths +1
Tipton: 877 cases +37, 591 recovered +12, 8 deaths
